Comparador
Todos los termos, cara a cara
39 modelos con sus datos técnicos. Ordena por lo que te importe y enfrenta hasta tres.
| VS | Modelo | Litros ↑ | Potencia | Se calienta en | Alto | Fondo | Peso | Precio aprox. | € por litro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cointra TNC Plus 50Vertical · clase C | 50 L | 1.500 W | 1 h 45 min | 58 cm | 47 cm | 18 kg | 133 € | 2,66 € | |
| Teka EWH 50Vertical · clase C | 50 L | 1.500 W | 1 h 45 min | 77 cm | 39 cm | 17,9 kg | 152 € | 3,04 € | |
| Thermor Concept 50Vertical · clase C | 50 L | 1.500 W | 1 h 45 min | 61 cm | 45 cm | 15,2 kg | 200 € | 4 € | |
| Ariston Lydos Eco 50Vertical · clase B | 50 L | 1.500 W | 1 h 45 min | 53 cm | 47 cm | 16 kg | 201 € | 4,02 € | |
| Bosch Tronic 2000 T 50Vertical · clase C | 50 L | 1.500 W | 1 h 45 min | 62 cm | 44 cm | 15 kg | 219 € | 4,38 € | |
| Cointra TDD Plus 50Plano (doble depósito) · clase B · wifi | 50 L | 1.800 W | 1 h 27 min | 77 cm | 31 cm | 25,1 kg | 236 € | 4,72 € | |
| Aparici SC050TPlano (doble depósito) · clase B | 50 L | 2.000 W | 1 h 19 min | 86 cm | 28 cm | 25,9 kg | 263 € | 5,26 € | |
| Ariston Pro1 Eco Dry Multis 50Vertical u horizontal · clase B | 50 L | 1.800 W | 1 h 27 min | 84 cm | 37 cm | 16,8 kg | 265 € | 5,3 € | |
| Fleck Bon 50Vertical u horizontal · clase B | 50 L | 1.200 W | 2 h 11 min | 86 cm | 38 cm | 20,4 kg | 289 € | 5,78 € | |
| Ariston Velis Pro Wifi 50Plano (doble depósito) · clase B · wifi | 50 L | 1.500 W | 1 h 45 min | 80 cm | 28 cm | 21,7 kg | 292 € | 5,84 € | |
| Thermor Onix Connect 50Plano (doble depósito) · clase B · wifi | 50 L | 2.250 W | 1 h 10 min | 77 cm | 29 cm | 25 kg | 335 € | 6,7 € | |
| Fleck Duo 7 50Plano (doble depósito) · clase B | 50 L | 1.500 W | 1 h 45 min | 78 cm | 28 cm | 21,7 kg | 407 € | 8,14 € | |
| Fleck Bon 75Vertical u horizontal · clase B | 75 L | 1.500 W | 2 h 37 min | 95 cm | 43 cm | 25,8 kg | 339 € | 4,52 € | |
| Cointra TNC Plus 80Vertical · clase C | 80 L | 1.500 W | 2 h 47 min | 81 cm | 47 cm | 24,6 kg | 191 € | 2,39 € | |
| Thermor Concept 80Vertical · clase C | 80 L | 1.500 W | 2 h 47 min | 81 cm | 45 cm | 19,7 kg | 195 € | 2,44 € | |
| Teka EWH 80Vertical · clase C | 80 L | 1.500 W | 2 h 47 min | 81 cm | 45 cm | 23,9 kg | 196 € | 2,45 € | |
| Bosch Tronic 2000 T 80Vertical · clase C | 80 L | 2.000 W | 2 h 6 min | 87 cm | 44 cm | 20 kg | 214 € | 2,68 € | |
| Ariston Lydos Eco 80Vertical · clase B | 80 L | 1.500 W | 2 h 47 min | 73 cm | 47 cm | 20,5 kg | 224 € | 2,8 € | |
| Ariston Pro1 Eco Dry Multis 80Vertical u horizontal · clase B | 80 L | 1.800 W | 2 h 20 min | 76 cm | 47 cm | 20,5 kg | 264 € | 3,3 € | |
| Thermor Ceramics 80Vertical · clase C | 80 L | 1.500 W | 2 h 47 min | 81 cm | 45 cm | 20,5 kg | 282 € | 3,53 € | |
| Aparici SC080TPlano (doble depósito) · clase B | 80 L | 2.000 W | 2 h 6 min | 90 cm | 33 cm | 32,5 kg | 290 € | 3,63 € | |
| Cointra TDD Plus 80Plano (doble depósito) · clase B · wifi | 80 L | 1.800 W | 2 h 20 min | 108 cm | 31 cm | 31,5 kg | 299 € | 3,74 € | |
| Ariston Velis Pro Wifi 80Plano (doble depósito) · clase B · wifi | 80 L | 1.500 W | 2 h 47 min | 109 cm | 28 cm | 28,3 kg | 335 € | 4,19 € | |
| Thermor Onix Connect 80Plano (doble depósito) · clase B · wifi | 80 L | 2.250 W | 1 h 52 min | 109 cm | 29 cm | 33 kg | 425 € | 5,31 € | |
| Fleck Duo 7 80Plano (doble depósito) · clase B · descatalogada | 80 L | 1.500 W | 2 h 47 min | 107 cm | 28 cm | 28,3 kg | 432 € | 5,4 € | |
| Ariston Lydos Hybrid 80Bomba de calor · clase A · wifi | 80 L | 1.200 W | — | 101 cm | 47 cm | 37,5 kg | 465 € | 5,81 € | |
| Ariston Nuos Evo 80Bomba de calor · clase A+ | 80 L | 1.200 W | — | 117 cm | 54 cm | 50 kg | 899 € | 11,24 € | |
| Ariston Nuos Plus S2 Wifi 80Bomba de calor · clase A+ · wifi | 80 L | 1.200 W | — | 118 cm | 52 cm | 50 kg | 993 € | 12,41 € | |
| Cointra TNC Plus 100Vertical · clase C | 100 L | 1.500 W | 3 h 29 min | 97 cm | 47 cm | 27 kg | 182 € | 1,82 € | |
| Bosch Tronic 2000 T 100Vertical · clase C | 100 L | 2.000 W | 2 h 37 min | 103 cm | 44 cm | 24 kg | 206 € | 2,06 € | |
| Teka EWH 100Vertical · clase C | 100 L | 1.500 W | 3 h 29 min | 97 cm | 45 cm | 28,4 kg | 225 € | 2,25 € | |
| Thermor Concept 100Vertical · clase C | 100 L | 1.500 W | 3 h 29 min | 101 cm | 45 cm | 23,5 kg | 229 € | 2,29 € | |
| Ariston Lydos Eco 100Vertical · clase B | 100 L | 1.500 W | 3 h 29 min | 89 cm | 47 cm | 24 kg | 265 € | 2,65 € | |
| Fleck Bon 100Vertical u horizontal · clase C | 100 L | 1.500 W | 3 h 29 min | 121 cm | 43 cm | 34 kg | 376 € | 3,76 € | |
| Fleck Duo 7 100Plano (doble depósito) · clase B | 100 L | 1.500 W | 3 h 29 min | 125 cm | 28 cm | 32,2 kg | 486 € | 4,86 € | |
| Thermor Duralis 100Vertical · clase C | 100 L | 2.200 W | 2 h 23 min | 89 cm | 53 cm | 30 kg | 508 € | 5,08 € | |
| Ariston Lydos Hybrid 100Bomba de calor · clase A · wifi | 100 L | 1.200 W | — | 115 cm | 47 cm | 44 kg | 569 € | 5,69 € | |
| Thermor Aéromax 100Bomba de calor · clase A+ · wifi | 100 L | 1.200 W | — | 121 cm | 54 cm | 57 kg | 630 € | 6,3 € | |
| Ariston Nuos Evo 110Bomba de calor · clase A+ | 110 L | 1.200 W | — | 140 cm | 54 cm | 55 kg | 999 € | 9,08 € |
En verde, el mejor valor de cada columna. Pulsa una cabecera para ordenar. Marca hasta 3 modelos para verlos cara a cara.
¿No sabes de cuántos litros?
La calculadora te dice el tamaño que necesitas y cuál es el más barato que te vale.
Abrir la calculadora →